采用HDMI接口1080P全高清输出,画质精细,色彩还原度好;无需连接电脑,最大程度降低系统成本。输出帧率提升到到60FPS,预览速度大幅增加。
· 内置全新V3.0版测量系统,新增:自定义界面编辑、自定义模板编辑、Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能,操作更智能、更快捷、更强大;
· 全新系统再次提高图像清晰度;
· 采用SONY高灵敏度、低噪声SENSOR,性能强大,预览流畅;
· 采用ARM Cortex A7双核@Max1.3GHz处理器,工作流畅稳定;
· 内置录像、拍图功能可回显播放;
· 内置自动寻边功能,提升测量效果;
· 支持U盘存储功能,可外接鼠标;
光学变倍范围 | 0.7-4.5倍 | |
肉眼放大倍数 | 7-45倍 | |
目镜 | 高眼点大视场目镜WF10X/20mm | |
视频变倍范围 | 0.5X摄影目镜,视频放大倍数24-153X. | |
变倍方式 | 连续可调 | |
摄影目镜 | 0.5X | |
工作距离 | 90-105mm | |
瞳距范围 | 52mm-75mm ±5视度 | |
底座立柱 | 2.5*200mm,黑白板 立柱直径32mm、镜头孔径76mm | |
图像传感器 | 1/2寸 | |
分辨率 | 1920*1080-2K | |
软件功能 | 手动/自动白平衡、4组十字线显示、曝光、饱和度、清晰度、对比度、增益、红增益/蓝增益、拍图、图片回显、录像 | |
高级功能 | 图像对比、HDR细调、自动寻边、自定义界面编辑、自定义模板编辑、Dxf导入模板、文件管理、导出数据到EXCEL | |
测量功能 | 点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、矩形、多边形测量、定标功能 | |
帧率 | 60fps/秒高速图像摄取.绝无拖影,延时现象,直接连接显示器检测,无需电脑 | |
特点 | 鼠标操作,直观便捷,C/CS接口,兼容各种光学镜头,用于任何检测工业领域,配备校准片 | |
拍照、录像 | 支持U盘拍照存储 | |
鼠标USB 接口 | 标准usb2.0接口 | |
LED灯 | 56颗高亮度灯珠,白色外壳,亮度可调 | |
显示器 | 21.5寸 1080p分辨率IPS液晶屏 | |
产品清单:
1. SZM45TR显微镜镜头 (0.5X摄影目镜) 1台
2. 黑色LED灯 1个
3. GY9108-2K拍照测量相机 1个
4. 21.5寸HDMI显示器 1台
5. U盘 1个
6. 校准片 1个
7. 鼠标 1个
手机:137 1465 9237
电话:0755-29018600 / 29677840
邮箱:hzmsales@163.com
地址:深圳市龙岗区宝龙街道同乐工业区
手机扫码浏览